Supal (Changzhou) Precision Tools Co., Ltd. Tools Hersteller, es ist zu einem der Direktor -Mitglieder der Changzhou Xiaxishu Tools Association geworden. Das Unternehmen hat Walter und Schutte aus Deutschland, ANCA aus Australien und Fünf-Wellen-NC-Cutter-Schleifmaschinen vorgestellt. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit dem automatischen Cutter-Automatischen Detektor von Zoller und PG1000 ausgestattet. Die führenden Produkte des Unternehmens sind: solide Carbid -Fräser- und Lochverarbeitungsschneider; Darüber hinaus können wir auch verschiedene nicht standardmäßige Cutters entwerfen und produzieren, die auf den Anforderungen der Kunden basieren. Unsere Produkte wurden ausgiebig in der Haushalts-, Automobil-, Maschinerie-, Schimmel-, Kunststoff-, Elektronik-, Medizinprodukt- und anderen Hochgenauigkeitsfeldern eingesetzt. Das Unternehmen stützt sich auf die Servicephilosophie von "Integritätsbasiert, Kunden -Top" und das Ziel "Überleben Sie die Qualität, Entwicklung nach Krediten" und kann den Kunden zufriedenstellende Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Das Unternehmen verfügt seit Jahren in verschiedenen Arten von 3C -Tools ausreichend. Schnelle Proofing & Lieferung, stabile Qualität! Wenn Sie an einem unserer Produkte interessiert sind oder eine benutzerdefinierte Bestellung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.
mehr
Um
Supal(changzhou)Precision Tools Co.,Ltd
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2021 |
|---|---|
| Unternehmensart | Manufacturer |
| Geschäftsbereich | Carbide Drill Bits for Machine Tools (SPU),Milling Cutter,Reamer |
| ProduktDienstleistung | Carbide End Mill,Carbid -Bohrer,Carbid -Reibahlen,Carbide sah Blade,Carbid -Einsätze,Carbide Special Tools |
| Gesamtbeschäftigte | 5~50 |
| Kapital (Millionen US $) | 4800000 |
| Jahr etabliert | 2016 |
| Zertifikat | ISO14001,CE,TUV |
| Firmenanschrift | No.105 Puhe Street,Xixiashu Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,EXW |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 5 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 1 |
| Exportprozentsatz | 2 |
| Hauptmärkte | Asia,East Europe,Europe,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Nächster Hafen | Shanghai,Ningbo,Shenzhen,Guangzhou |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 03363424 |
| Export Company Name | Supal(changzhou)Precision Tools Co.,Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/b1/c43a19fa04e671aba6daf7269ba006.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 3 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 2 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 2 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | YES |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 3 |
| Ort der Fabrik | No.105 Punan Street,Xixiashu Town ,Xinbei District,Changzhou City, Jiangsu Province,China |
