Supal (Changzhou) Precision Tools Co., Ltd. è stato impegnato nella progettazione, produzione e commercializzazione di strumenti di carbone solidi per molti anni, con investimenti totali di oltre 10 milioni e consiste in un gruppo di dipendenti esperti. Produttore di strumenti, è diventato uno dei membri del direttore della Changzhou Xiaxiashu Tools Association. La compagnia ha introdotto Walter e Schutte di Germania, ANCA d'Australia e macchine per macinazione NC Cutter a cinque alberi; Inoltre, la società è dotata di rivelatore automatico taglierina di Zoller e rivelatore multifunzionale Ultra-Precision PG1000 di Eurotech. I prodotti leader dell'azienda sono: taglierina di fresatura in carburo e taglierina di lavorazione dei fori; Inoltre, possiamo anche progettare e produrre vari cutter non standard in base ai requisiti dei clienti. I nostri prodotti sono stati ampiamente utilizzati in aviazione domestica, automobile, macchinari, muffe, plastica, elettronica, dispositivi medici e altri campi di finitura ad alta precisione. Facendo affidamento sulla filosofia di servizio di "integrità basata, top clienti" e obiettivo di "sopravvivere sulla qualità, sviluppare per credito", la società può fornire ai clienti prodotti e servizi soddisfacenti. La società ha una capacità di produzione sufficiente in vari tipi di strumenti 3C per anni. Prova rapida e consegna, qualità stabile! Se sei interessato a uno qualsiasi dei nostri prodotti o desideri discutere di un ordine personalizzato, non esitare a contattarci. Non vediamo l'ora di formulare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo nel prossimo futuro.
Di più
Di
Supal(changzhou)Precision Tools Co.,Ltd
Informazioni dell'azienda
| Membro da | 2021 |
|---|---|
| tipo di affari | Manufacturer |
| Gamma di business | Carbide Drill Bits for Machine Tools (SPU),Milling Cutter,Reamer |
| Prodottoservizio | Mulino di fine in carburo,Bit per trapano in carburo,Righers in carburo,Blade della sega in carburo,Inserti in carburo,Strumenti speciali in carburo |
| Dipendenti totali | 5~50 |
| Capitale (milioni di dollari USA) | 4800000 |
| Anno stabilito | 2016 |
| Certificato | ISO14001,CE,TUV |
| indirizzo aziendale | No.105 Puhe Street,Xixiashu Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China |
Capacità commerciale
| Incoterm | FOB,EXW |
|---|---|
| Condizioni di pagamento | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Volume delle vendite annuali (milioni di dollari USA) | 5 |
| Volume di acquisto annuale (milioni di dollari USA) | 1 |
| Percentuale di esportazione | 2 |
| Mercati principali | Asia,East Europe,Europe,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Porta più vicina | Shanghai,Ningbo,Shenzhen,Guangzhou |
| Modalità di importazione ed esportazione | 2 |
| Export License Number | 03363424 |
| Export Company Name | Supal(changzhou)Precision Tools Co.,Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/b1/c43a19fa04e671aba6daf7269ba006.jpg |
Capacità di produzione
| No. di linee di produzione | 3 |
|---|---|
| N. di personale di ricerca e sviluppo | 2 |
| N. di personale QC | 2 |
| Servizi OEM forniti | YES |
| Dimensione della fabbrica (Sq.Meters) | 3 |
| Posizione della fabbrica | No.105 Punan Street,Xixiashu Town ,Xinbei District,Changzhou City, Jiangsu Province,China |
