Supal (Changzhou) Precision Tools Co., Ltd. har varit engagerad i design, produktion och marknadsföring av solida karbidverktyg i många år, med en total investering på mer än 10 miljoner och består av en grupp erfarna anställda .. som professionell Verktygstillverkare, det har blivit en av cheferna i Changzhou Xiaxiashu Tools Association. Företaget har introducerat Walter och Schutte i Tyskland, ANCA i Australien och Five-Shaft NC Cutter-slipmaskiner; Dessutom är företaget utrustat med Cutter Automatic Detector of Zoller och PG1000 Ultra-Precision Multifunctional Detector of Eurotech. Företagets ledande produkter är: solid karbidfräsande skärare och hålbearbetningsskärare; Dessutom kan vi också designa och producera olika icke-standardskärare baserat på kundernas krav. Våra produkter har använts i stor utsträckning inom inhemsk luftfart, bil, maskiner, mögel, plast, elektronik, medicintekniska produkter och andra ytor med hög precision. För att förlita sig på servicefilosofin om "integritetsbaserad, kundtopp" och mål att "överleva på kvalitet, utvecklas med kredit", kan företaget ge kunderna tillfredsställande produkter och tjänster. Företaget har tillräcklig produktionskapacitet i olika typer av 3C -verktyg i flera år. Snabbt bevis och leverans, stabil kvalitet! Om du är intresserad av någon av våra produkter eller vill diskutera en anpassad beställning, vänligen kontakta oss. Vi ser fram emot att skapa framgångsrika affärsrelationer med nya kunder runt om i världen inom en snar framtid.
Mer
Handla om
Supal(changzhou)Precision Tools Co.,Ltd
företagsinfo
| Medlem sedan | 2021 |
|---|---|
| Affärs Typ | Manufacturer |
| Affärsområde | Carbide Drill Bits for Machine Tools (SPU),Milling Cutter,Reamer |
| Produkt/tjänst | Karbidändkvarn,Karbidborrbitar,Karbidreamare,Carbide såg Blade,Karbidinsatser,Karbid specialverktyg |
| Totala anställda | 5~50 |
| Kapital (miljoner US $) | 4800000 |
| Grundades år | 2016 |
| Intyg | ISO14001,CE,TUV |
| Företags Adress | No.105 Puhe Street,Xixiashu Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China |
Handelskapacitet
| Inkotör | FOB,EXW |
|---|---|
| Betalningsvillkor | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Årlig försäljningsvolym (miljoner US $) | 5 |
| Årlig inköpsvolym (miljoner US $) | 1 |
| Exportprocent | 2 |
| Huvudsakliga marknader | Asia,East Europe,Europe,North Europe,West Europe,Worldwide |
| Närmaste hamn | Shanghai,Ningbo,Shenzhen,Guangzhou |
| Import- och exportläge | 2 |
| Export License Number | 03363424 |
| Export Company Name | Supal(changzhou)Precision Tools Co.,Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/b1/c43a19fa04e671aba6daf7269ba006.jpg |
Produktionskapacit
| Antal produktionslinjer | 3 |
|---|---|
| Antal FoU -personal | 2 |
| Antal QC -personal | 2 |
| OEM -tjänster tillhandahållna | YES |
| Fabriksstorlek (kvm) | 3 |
| Fabriksplats | No.105 Punan Street,Xixiashu Town ,Xinbei District,Changzhou City, Jiangsu Province,China |
